|
| Streckenführung | 21,1 + 10 + 5,4 km: Start Uhlandstraße, Rathausstraße, Erich-Kästner-Straße, Günter-Reutzel-Weg (Vereinshaus), Niddabrücke, OGV-Weg, Industriegebiet, Bahnhof (bei 10 km Citycenter), Bahnhofstraße, Am Breul, Uhlandstraße, Rathausstraße |
| weitere Hinweise zur Streckenführung | In der ersten Runde führt die Strecke über den Bahnhof, in der zweiten geht sie entlang der Robert-Bosch-Straße geradeaus weiter über das City-Center. Gleichzeitig mit den 10-km-Läufern starten die Jedermann-Läufer(1Runde = 5,4 km) |
| Siegerehrung | zeitnah zu den Läufen am Vereinshaus des KSV Klein-Karben |
| Auszeichnungnen | Urkunden für Platz 1 – 3 jeder Klasse, bzw. für alle Teilnehmer am Bambinilauf. Weitere Urkunden auf Wunsch oder im Internet ausdruckbar |
| Parkplätze | Die Anfahrt zu den Parkplätzen erfolgt von der Hauptstraße aus (Rendeler Straße) über die Ellernstraße und Dortelweiler Straße. Die Parkplätze befinden sich gegenüber vom Sportfeld (Kastanienplatz). |
| Umkleide/ Duschen | Vereinshaus des KSV Klein-Karben |
| Sanitätsdienst | Leitzentrale Wetterau (ASB ist ca. 5 Minuten entfernt) |
| Ordnungsdienst | Ordnungsamt der Stadt Karben/ KSV Klein-Karben |
| Tombola | mit Losverkauf |
| weitere Hinweise | Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Veranstalter übernimmt für Unfälle, Diebstahl und sonstige Schadensfälle keine Haftung. Die Straßenverkehrsordnung muss trotz Streckensicherung beachtet werden. Vorsicht bei Straßenüberquerungen. Der Teilnehmer erklärt durch seine Anmeldung, dass gegen einen Start keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Der Teilnehmer erklärt sich weiterhin mit einer vergütungsfreien Nutzung von ihm im Zusammenhang mit dem Lauf gemachter Fotos und Filmaufnahmen im Internet und weiteren Medien einverstanden. |
| Schüler-Special 2011 | Sonderpreis für Schulklassen ab Jahrgang 2003 Schulklassen können sich gemeinsam mittels einer Klassenliste anmelden. Die Schulklasse, die mit den meisten Läufern das Ziel erreicht, erhält einen Sonderpreis. Es zählt nur die Anzahl der Teilnehmer, nicht die gelaufene Zeit oder Strecke. Bei mehreren gleichen Zieleinläufern einer Klasse entscheidet das Los. Es kann jede Laufstrecke gewählt werden, die für die Altersgruppe der Teilnehmer erlaubt ist. Entsprechende Meldelisten und weitere Informationen erhalten Schulklassen auf Anfrage bei Ute Birkmeyer (Email: ute.birkmeyer@t-online.de). Der Organisationsbeitrag für Meldungen im Rahmen dieses Sonderpreises ist am Wettkampftag im Wettkampfbüro zahlbar. Die zusätzliche Nachmeldegebühr entfällt in diesem Fall. Meldeliste für Schulklassen |
| Bestzeiten 2010 | Halbmarathon Männlich: 1:16:14,9 | Weiblich: 1:33:50,4 10km-Lauf Männlich: 32:36,8 | Weiblich: 42:28,9 5,4km-Jedermann Männlich: 19:06,8 | Weiblich: 25:29,6 |
